Nochevieja con barra libre en Madrid 2026
Fiestas de Fin de Año en Madrid cuya entrada incluye barra libre, según el nombre de la entrada o la información oficial de la fiesta.
Qué incluye cada una
| Fiesta | Desde | Horario | Edad |
|---|---|---|---|
| RecomendadaNochevieja MamaøMamaø Club | 40 €Barra libre en la entrada | 01:00–06:00 | +21 |
| Nochevieja ‘26 🎉 | Posh⭐️Posh Club | 40 €Barra libre en la entrada | 00:00–06:00 | +18 |
| Nochevieja GreenGreen Social Club | 40 €Barra libre en la entrada | 00:30–06:00 | +18 |
| Fin de Año Jueves 31 Diciembre…Nazca | 45 €Barra libre en la entrada | 00:00–06:00 | +18 |
| Nochevieja Cats Jueves 31dicCats Madrid | 45 €Barra libre en la entrada | 00:45–07:00 | +18 |
| Nochevieja 2026CrisTo Social Club | 45 €Barra libre en la entrada | 01:00–06:30 | +18 |
| Nochevieja Kalea | EtniaEtnia Club | 45 €Barra libre en la entrada | 01:00–06:00 | +18 |
| 31 Dic Nochevieja Panda BNM &…Panda Club | 50 €Barra libre en la entrada | 00:00–06:00 | — |
| New Year`s Eve x VandidoVandido | 50 €Barra libre soft hasta la 1:00. | 00:00–06:00 | +26 |
| Nochevieja Mon MadridSala MON | 50 €Barra libre en la entrada | 01:00–06:30 | +18 |
| Nochevieja CopernicoCopérnico | 55 €Barra libre en la entrada | 01:00–06:00 | +18 |
| Nochevieja 2026 The BassementMENEA PARTY | 65 €Barra libre en la entrada | 00:00–08:00 | +18 |
Entradas
Preguntas frecuentes
¿Qué fiestas de Nochevieja tienen barra libre en Madrid?
Ahora mismo: Mamaø Club, Posh Club, Green Social Club, Nazca, Cats Madrid, CrisTo Social Club, Etnia Club, Panda Club, Vandido, Sala MON, Copérnico, MENEA PARTY. Desde 40 €.
¿La barra libre dura toda la noche?
No siempre. Algunas fiestas la limitan a unas horas o a ciertas bebidas. En la tabla ves lo que dice cada fiesta; revisa la información de la entrada antes de comprar.
